Forum Discussion
BrentP2020
Oct 16, 2022Copper Contributor
FIFO to determine Profit and Loss
Hi Everyone, I'm an average excel user but my covid brain fog is holding me back from figuring this out.
I need to use the First In First Out basis to calculate profit or loss on a lot of trades.
Do I need to be using VBA or can it be done with a formula?
Sample data below (I can't figure out how to attach a file).
Thank you in advance for any help you can give me.
Brent
Date(UTC) | Pair | Side | Price | Executed | Amount |
BETA | USDT | ||||
2/03/2022 20:29 | BETAUSDT | BUY | 0.50574 | 176 | 89.01024 |
2/03/2022 20:29 | BETAUSDT | BUY | 0.50572 | 593 | 299.892 |
2/03/2022 20:29 | BETAUSDT | BUY | 0.50565 | 356 | 180.0114 |
2/03/2022 20:29 | BETAUSDT | BUY | 0.50571 | 123 | 62.20233 |
2/03/2022 20:29 | BETAUSDT | BUY | 0.50592 | 732 | 370.3334 |
2/03/2022 20:39 | BETAUSDT | BUY | 0.5043 | 54 | 27.2322 |
2/03/2022 21:29 | BETAUSDT | BUY | 0.50181 | 54 | 27.09774 |
2/03/2022 22:09 | BETAUSDT | BUY | 0.50181 | 54 | 27.09774 |
2/03/2022 23:40 | BETAUSDT | BUY | 0.5043 | 54 | 27.2322 |
3/03/2022 0:08 | BETAUSDT | BUY | 0.50181 | 2 | 1.00362 |
3/03/2022 0:08 | BETAUSDT | BUY | 0.50181 | 52 | 26.09412 |
3/03/2022 1:13 | BETAUSDT | BUY | 0.50181 | 54 | 27.09774 |
3/03/2022 1:50 | BETAUSDT | BUY | 0.5043 | 54 | 27.2322 |
3/03/2022 2:11 | BETAUSDT | BUY | 0.5043 | 54 | 27.2322 |
3/03/2022 2:34 | BETAUSDT | BUY | 0.50181 | 54 | 27.09774 |
3/03/2022 3:27 | BETAUSDT | BUY | 0.49933 | 1 | 0.49933 |
3/03/2022 3:27 | BETAUSDT | BUY | 0.49933 | 44 | 21.97052 |
3/03/2022 3:27 | BETAUSDT | BUY | 0.49933 | 10 | 4.9933 |
2/03/2022 21:52 | BETAUSDT | SELL | 0.50532 | 54 | 27.28728 |
2/03/2022 22:21 | BETAUSDT | SELL | 0.50532 | 54 | 27.28728 |
2/03/2022 23:27 | BETAUSDT | SELL | 0.50783 | 54 | 27.42282 |
3/03/2022 0:55 | BETAUSDT | SELL | 0.50532 | 54 | 27.28728 |
3/03/2022 1:18 | BETAUSDT | SELL | 0.50532 | 54 | 27.28728 |
3/03/2022 1:36 | BETAUSDT | SELL | 0.50783 | 54 | 27.42282 |
3/03/2022 2:06 | BETAUSDT | SELL | 0.50783 | 54 | 27.42282 |
3/03/2022 4:04 | BETAUSDT | SELL | 0.49541 | 55 | 27.24755 |
3/03/2022 4:20 | BETAUSDT | SELL | 0.49787 | 55 | 27.38285 |
3/03/2022 4:20 | BETAUSDT | SELL | 0.50033 | 55 | 27.51815 |
3/03/2022 5:09 | BETAUSDT | SELL | 0.49541 | 55 | 27.24755 |
3/03/2022 6:29 | BETAUSDT | SELL | 0.49051 | 56 | 27.46856 |
3/03/2022 6:34 | BETAUSDT | SELL | 0.49051 | 56 | 27.46856 |
3/03/2022 6:45 | BETAUSDT | SELL | 0.49295 | 56 | 27.6052 |
3/03/2022 6:58 | BETAUSDT | SELL | 0.49541 | 55 | 27.24755 |
3/03/2022 7:33 | BETAUSDT | SELL | 0.49787 | 55 | 27.38285 |
3/03/2022 7:50 | BETAUSDT | SELL | 0.50033 | 55 | 27.51815 |
3/03/2022 7:59 | BETAUSDT | SELL | 0.50282 | 55 | 27.6551 |
3/03/2022 8:01 | BETAUSDT | SELL | 0.50532 | 54 | 27.28728 |
3/03/2022 8:04 | BETAUSDT | SELL | 0.50783 | 54 | 27.42282 |
3/03/2022 8:05 | BETAUSDT | SELL | 0.51035 | 54 | 27.5589 |
No RepliesBe the first to reply