Forum Discussion
Bapt69
Oct 21, 2022Copper Contributor
Read a JSON with SQL
Hello,
I'm a new one in this community.
I got a problem to use à json file in SSIS. There is no composant to import that file.
Cause of few restriction from my customer, it seems I have to use SQL to read the file and exctract the data to load them in the ODS.
It looks like that :
[
{
"mois": "2021M10",
"DAC-01": {
"label": "Nb total de sollicitations reçues par le DAC",
"valeur": 77
},
"DAC-02": {
"label": "Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur",
"numerateurs": {
"ESMS": 2,
"autresActeurs": 6,
"personneEntourage": 61,
"professionnelsVille": 2,
"medecinsGeneralistes": 2,
"professionnelsHospitaliers": 3,
"professionnelsSecteurSocial": 0
},
"denominateur": 77
},
"DAC-03": {
"label": "Répartition des réponses aux sollicitations par type",
"numerateurs": {
"information": 66,
"orientation": 1,
"suiviAccompagnement": 7
},
"denominateur": 77
},
...
And cause of few restriction, I would like to get this kind of table (manually done in this exemple) :
mois | id_region | id_DAC | nom_DAC | fin_periode | debut_periode | indicateur | label | operateur | type | valeur |
2021M10 | NAQ | 9032 | Appui & Vous Nord 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 77 |
2021M10 | NAQ | 10468 | DAC - PTA 86 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 283 |
2021M10 | NAQ | 10914 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE LA CREUSE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 32 |
2021M10 | NAQ | 125 | PTA 40 - SANTE LANDES | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 72 |
2021M10 | NAQ | 32393 | DAC - PTA 16 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 121 |
2021M10 | NAQ | 51852 | PTA 24 - Dordogne | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 92 |
2021M10 | NAQ | 97631 | DAC/PTA 33 - GIRON'DAC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 100 |
2021M10 | NAQ | 93820 | DAC PTA 47 - Lot-et-Garonne | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 149 |
2021M10 | NAQ | 6225 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION HAUTE VIENNE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 81 |
2021M10 | NAQ | 3622 | DAC PTA 19 - Corrèze | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 79 |
2021M10 | NAQ | 97522 | PTA CHARENTE-MARITIME | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 109 |
2021M10 | NAQ | 97835 | DAC PTA 64 - ICA Santé | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 91 |
2021M10 | NAQ | 9036 | Appui & Vous Sud 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-01 | Nb total de sollicitations reçues par le DAC | valeur | numerateur | 106 |
2021M10 | NAQ | 9032 | Appui & Vous Nord 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 2 |
2021M10 | NAQ | 10468 | DAC - PTA 86 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 3 |
2021M10 | NAQ | 10914 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE LA CREUSE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 0 |
2021M10 | NAQ | 125 | PTA 40 - SANTE LANDES | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 3 |
2021M10 | NAQ | 32393 | DAC - PTA 16 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 4 |
2021M10 | NAQ | 51852 | PTA 24 - Dordogne | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 5 |
2021M10 | NAQ | 97631 | DAC/PTA 33 - GIRON'DAC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 2 |
2021M10 | NAQ | 93820 | DAC PTA 47 - Lot-et-Garonne | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 3 |
2021M10 | NAQ | 6225 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION HAUTE VIENNE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 1 |
2021M10 | NAQ | 3622 | DAC PTA 19 - Corrèze | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 3 |
2021M10 | NAQ | 97522 | PTA CHARENTE-MARITIME | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 12 |
2021M10 | NAQ | 97835 | DAC PTA 64 - ICA Santé | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 2 |
2021M10 | NAQ | 9036 | Appui & Vous Sud 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | ESM | numerateur | 2 |
2021M10 | NAQ | 9032 | Appui & Vous Nord 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 6 |
2021M10 | NAQ | 10468 | DAC - PTA 86 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 168 |
2021M10 | NAQ | 10914 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE LA CREUSE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 8 |
2021M10 | NAQ | 125 | PTA 40 - SANTE LANDES | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 21 |
2021M10 | NAQ | 32393 | DAC - PTA 16 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 40 |
2021M10 | NAQ | 51852 | PTA 24 - Dordogne | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 29 |
2021M10 | NAQ | 97631 | DAC/PTA 33 - GIRON'DAC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 34 |
2021M10 | NAQ | 93820 | DAC PTA 47 - Lot-et-Garonne | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 69 |
2021M10 | NAQ | 6225 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION HAUTE VIENNE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 38 |
2021M10 | NAQ | 3622 | DAC PTA 19 - Corrèze | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 11 |
2021M10 | NAQ | 97522 | PTA CHARENTE-MARITIME | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 31 |
2021M10 | NAQ | 97835 | DAC PTA 64 - ICA Santé | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 17 |
2021M10 | NAQ | 9036 | Appui & Vous Sud 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | autresActeurs | numerateur | 17 |
2021M10 | NAQ | 9032 | Appui & Vous Nord 79 : PTA 79 et CLIC | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | personneEntourage | numerateur | 61 |
2021M10 | NAQ | 10468 | DAC - PTA 86 | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | personneEntourage | numerateur | 66 |
2021M10 | NAQ | 10914 | DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE LA CREUSE | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | personneEntourage | numerateur | 9 |
2021M10 | NAQ | 125 | PTA 40 - SANTE LANDES | 2021-10-31 23:59:59.0000000 | 2021-10-01 00:00:00.0000000 | DAC-02 | Répartition des sollicitations reçues par type d’adresseur | personneEntourage | numerateur | 19 |
I don't fix the issue yet...and I don't know if I will...
The purpose is loading the ODS then the DWH and finally doing simple KPI with PowerBI.
Thanx for advance for everyone!
Baptiste
No RepliesBe the first to reply